數控立式復合磨床系列
當前位置:首頁>產品展示
MKL28立式數控多功能復合磨床
機床結構特點及性能:
●本機床主要用于磨削工件的內圓孔、臺階孔,內端面、外圓、外端面。磨削循環均自動完成,(包括自動進
給、自動修整砂輪、自動補償、自動粗磨、精磨、自動退刀)。
●本機床為四軸二聯動多功能雙立柱數控內外圓復合磨床。
●機床布局采用雙立柱加橫梁,雙滑板橫向分開進給(X1、X2軸),雙磨架(Z1、Z2軸)上下往復的工作方
式。Z1和Z2軸并排在X1和X2軸滑板上,Z1、Z2軸由各自的拖板、滑板、磨具座、砂輪軸等組成。
●機床床身采用耐磨鑄鐵件鑄造成形,熱穩定好、剛性強。
機床采用封閉式防水罩殼,前置回轉式操作箱,移動門觀察窗用開網孔并覆有機玻璃結構,以防止砂輪碰碎后飛濺傷人。
●旋轉工作臺上為電永磁吸盤或三爪或四爪卡盤,方便裝卸工件,同時可以根據用戶工件的特殊性定制專用夾具。
規格參數表
磨床型號 | MKL28-500 | MKL28-1000 | MKL28-1500 | MKL28-2000 | MKL28-2500 | MKL28-3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
磨削孔徑(mm) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
磨削外經(mm) | 600 | 1200 | 1800 | 2200 | 2700 | 3200 |
磨削深度(mm) | 500 | 500 | 600 | 650 | 650 | 650 |
吸盤直徑(mm) | 600 | 1300 | 1800 | 2200 | 2700 | 3200 |
工件承重量(KG) | 1000 | 5000 | 8000 | 10000 | 13000 | 15000 |
工件回轉直徑(mm) | 800 | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3500 |
XI軸行程(mm) | 1100 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 |
X2軸行程(mm) | / | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1800 |
ZL軸行程(mm) | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Z2軸行程(mm) | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
XI X2軸分辨率(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Z1Z2軸分辨率(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
XI軸移動速度(m/min) | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
X2軸移動速度(m/min) | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Z1軸移動速度(m/min) | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Z2軸移動速度(m/min) | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
砂輪軸1轉速(rpm) | 1500-6000 | 1500-6000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 800-2400 | 800-2400 |
砂輪軸2轉速(rpm) | 1500-3000 | 1500-3000 | 1500-2400 | 1500-2400 | 800-2400 | 800-2400 |
砂輪軸1電機功率(KW) | 4.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | 11-25 | 15-30 | 15-45 |
砂輪軸2電機功率(KW) | 15-25 | 15-25 | 15-30 | 15-35 | 15-45 | 15-45 |
工作臺轉速(rpm) | 10-80 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-50 | 10-50 |
機床外形尺寸(mm) | 3200x3200 x3800 |
3800x3500 x3800 |
4500x3800 x4300 |
5500x4200 x4600 |
5800x4800 x4800 |
6800x5200 x5000 |
機床重量(KG) | 12000 | 38000 | 55000 | 65000 | 83000 | 98000 |